即将上市
即将进行的首次公开募股新股(IPO)页面向投资者展示了目前计划在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的公司,并提供了实时交易的渠道。我们包括IPO(首次公开发行)的详细信息,包括公司名称、ASX代码、发行价格、募集资本等。投资者还可以查看和跟踪最近上市公司的业绩。
即将进行的首次公开募股新股(IPO)页面向投资者展示了目前计划在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的公司,并提供了实时交易的渠道。我们包括IPO(首次公开发行)的详细信息,包括公司名称、ASX代码、发行价格、募集资本等。投资者还可以查看和跟踪最近上市公司的业绩。
Company name | ASX code | Issue price | Raise | Focus | Information |
---|---|---|---|---|---|
Aeramentum Resources (TBA) | AEN | $0.20 | $7m | Mineral exploration | Website |
Australia Sunny Glass (26 Jul) | AG1 | $0.35 | $7.5m | Glass products | Website |
Bayrock Resources (11 Aug) | BAY | $0.20 | $12m | Mineral exploration | Website |
Chalkos Metals (20 Jul) | CKM | $0.20 | $8m | Mineral exploration | Website |
Coolabah Metals (TBA) | CBH | $0.20 | $6m | Mineral exploration | Website |
Critical Minerals (22 Jul) | CMG | $0.20 | $5m | Mineral exploration | Website |
Iltani Resources (TBA) | ILT | $0.20 | $5m | Mineral exploration | Website |
MetalsGrove Mining (6 Jul) | MGA | $0.20 | $7m | Mineral exploration | Website |
Octava Minerals (1 Aug) | OCT | $0.20 | $6m | Mineral exploration | Website |
Regener8 Resources (TBA) | R8R | $0.20 | $5.5m | Mineral exploration | Website |
Sarytogan Graphite (TBA) | SGA | $0.20 | $8.5m | Graphite | Website |
Summit Minerals (TBA) | SUM | $0.20 | $5.5m | Battery minerals | Website |
Synergen Met (TBA) | SH2 | $0.20 | $25m | Thermal plasma technology | Website |
追踪2022年在ASX上市的公司的业绩
追踪2021年在ASX上市的公司的业绩
追踪2020年在ASX上市的公司的业绩
追踪2019年在ASX上市的公司的业绩
追踪2018年在ASX上市的公司的业绩
追踪2017年在ASX上市的公司的业绩