Director trades
A list of ASX company directors trades to see who is buying and selling shares. The date is the day the transaction took place.
Date | Code | Company | Director | Value |
---|---|---|---|---|
SCN | Scorpion Minerals | P. Koller | ↑$150,000 | |
MXO | Motio | H. Grosser | ↑$10,810 | |
SLM | Solis Minerals | C. Eddine | ↑$30,000 | |
SLM | Solis Minerals | C. Gale | ↑$100,000 | |
SLM | Solis Minerals | K. Wilson | ↑$25,000 | |
MFF | MFF Capital Investments | C. Mackay | ↑$1,320,610 | |
ARR | American Rare Earths | H. Keller | ↑$19,630 | |
ABB | Aussie Broadband | G. Barclay | ↑$56,768 | |
SXL | Southern Cross Media Group | M. Go | ↑$33,000 | |
VCX | Vicinity Centres | P. Huddle | ↓$1,431,246 | |
CEH | Coast Entertainment Holdings | D. Haslingden | ↑$108,540 | |
GNP | Genusplus Group | D. Riches | ↓$1,548,787 | |
DBO | Diablo Resources | P. Lloyd | ↑$22,000 | |
DBO | Diablo Resources | B. Warburton | ↑$18,300 | |
DBO | Diablo Resources | G. Smith | ↑$18,300 | |
PPT | Perpetual | P. Wagstaff | ↑$41,118 | |
CUF | Cufe | A. Sage | ↑$21,977 | |
DRR | Deterra Royalties | L. Heywood | ↑$22,723 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$13,754 | |
RNT | Rent.Com.Au | P. Warren | ↑$6,515 | |
RNT | Rent.Com.Au | J. Wood | ↑$100,000 | |
RNT | Rent.Com.Au | G. Garside | ↑$100,000 | |
RNT | Rent.Com.Au | S. McDonagh | ↑$50,000 | |
MSB | Mesoblast | G. George | ↑$817,531 | |
PWH | PWR Holdings | A. Holt | ↑$27,200 | |
ODA | Orcoda | G. Jamieson | ↑$2,986 | |
AUA | Audeara | J. Fielding | ↑$1,180 | |
COG | COG Financial Services | J. Dwyer | ↑$570,000 | |
CEH | Coast Entertainment Holdings | G. Weiss | ↑$39,000 | |
PPT | Perpetual | P. Ruiz | ↑$54,821 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$154,946 | |
VMC | Venus Metals Corporation | M. Hogan | ↑$20,138 | |
NSC | Naos Small Cap Opportunities Company | S. Evans | ↑$5,980 | |
NAC | Naos Ex-50 Opportunities Company | S. Evans | ↑$5,980 | |
NCC | Naos Emerging Opportunities Company | S. Evans | ↑$5,980 | |
CVC | CVC | J. Leaver | ↑$204,740 | |
KLS | Kelsian Group | F. Hele | ↑$60,490 | |
CVW | Clearview Wealth | E. Fabrizio | ↑$11,250 | |
ORA | Orora | C. Tardy | ↑$37,536 | |
HUB | HUB24 | R. Grimes | ↑$65,000 | |
SVG | Savannah Goldfields | S. Bizzell | ↑$710,000 | |
SVG | Savannah Goldfields | P. Wright | ↑$200,000 | |
ST1 | Spirit Technology Solutions | J. Challingsworth | ↑$54,929 | |
QUB | Qube Holdings | J. Hoffmann | ↑$79,142 | |
IPX | Iperionx | T. Hannigan | ↑$823,456 | |
FLX | Felix Group Holdings | M. Davis | ↑$19,540 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$169,187 | |
AKN | Auking Mining | L. Ho | ↑$10,487 | |
DM1 | Desert Metals | P. Flint | ↑$14,625 | |
DM1 | Desert Metals | S. Ross | ↑$50,000 |
Please wait, loading more data...