Director trades
A list of ASX company directors trades to see who is buying and selling shares. The date is the day the transaction took place.
Date | Code | Company | Director | Value |
---|---|---|---|---|
TMX | Terrain Minerals | J. Lin | ↑$39,618 | |
TMX | Terrain Minerals | J. Macdonald | ↑$17,027 | |
TMX | Terrain Minerals | J. Virgin | ↑$174,403 | |
AW1 | American West Metals | J. Prineas | ↑$30,000 | |
AW1 | American West Metals | D. Lougher | ↑$20,000 | |
AEI | Aeris Environmental | S. Kritzler | ↑$302,167 | |
CEH | Coast Entertainment Holdings | G. Weiss | ↑$38,227 | |
CDM | Cadence Capital | K. Siegling | ↑$33,284 | |
DDR | Dicker Data | V. Mitnovetski | ↑$77,000 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$12,988 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$12,988 | |
N1H | N1 Holdings | R. Wong | ↑$78,774 | |
N1H | N1 Holdings | J. He | ↑$21,226 | |
USL | Unico Silver | T. Williams | ↓$308,000 | |
GW1 | Greenwing Resources | J. Marvin | ↑$42,000 | |
GW1 | Greenwing Resources | J. Brown | ↑$42,000 | |
EGN | Engenco | D. Elphinstone | ↑$4,831,291 | |
CXU | Cauldron Energy | Q. Derong | ↑$212,761 | |
CXU | Cauldron Energy | I. Mulholland | ↑$14,384 | |
CXU | Cauldron Energy | M. Wells | ↑$667 | |
CXU | Cauldron Energy | M. Fry | ↑$614 | |
D2O | Duxton Water | B. Rinaldi | ↑$14,800 | |
1MC | Morella Corporation | A. Buckler | ↑$8,723 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,162 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,162 | |
CG1 | Carbonxt Group | N. Andrews | ↑$10,350 | |
BMO | Bastion Minerals | G. Rutherford | ↑$27,400 | |
CDM | Cadence Capital | K. Siegling | ↑$63,244 | |
MAD | Mader Group | J. Nuich | ↑$14,695 | |
ECS | ECS Botanics Holdings | N. Schoerie | ↑$9,000 | |
MFF | MFF Capital Investments | C. Mackay | ↑$1,373,261 | |
HMG | Hamelin Gold | W. Robinson | ↑$21,000 | |
HMG | Hamelin Gold | P. Bewick | ↑$58,000 | |
HMG | Hamelin Gold | P. Crutchfield | ↑$21,000 | |
WCN | White Cliff Minerals | D. Smith | ↑$17,000 | |
DCC | Digitalx | I. Guoga | ↑$75,000 | |
BAS | Bass Oil | G. Guglielmo | ↑$180,000 | |
BAS | Bass Oil | H. Gordon | ↑$16,622 | |
BAS | Bass Oil | L. Reed | ↑$4,346 | |
BAS | Bass Oil | M. Lindh | ↑$18,630 | |
SCP | Scalare Partners Holdings | J. Walker | ↑$1,040 | |
RNT | Rent.Com.Au | S. McDonagh | ↑$5,100 | |
GRX | Greenx Metals | M. Pearce | ↓$105,400 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$23,466 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$23,466 | |
EBR | EBR Systems Inc. | B. Evans | ↑$30,000 | |
CRB | Carbine Resources | G. Whiddon | ↑$2,000 | |
CRB | Carbine Resources | S. Arunachalam | ↑$10,500 | |
FID | Fiducian Group | S. Hallab | ↑$37,814 | |
OMH | OM Holdings | L. Tong | ↑$18,000 |
Please wait, loading more data...