Director trades
A list of ASX company directors trades to see who is buying and selling shares. The date is the day the transaction took place.
Date | Code | Company | Director | Value |
---|---|---|---|---|
MBL | Macquarie Bank | S. Green | ↓$1,196,957 | |
GNC | Graincorp | R. Spurway | ↓$797,851 | |
BUS | Bubalus Resources | B. Borg | ↑$400,198 | |
DSE | Dropsuite | C. El Ansari | ↓$18,989,410 | |
DSE | Dropsuite | B. Tonkin | ↓$893,337 | |
DSE | Dropsuite | T. Hnarakis | ↓$6,933,869 | |
NSC | Naos Small Cap Opportunities Company | S. Evans | ↑$6,491 | |
GLN | Galan Lithium | T. Gardiner | ↑$8,363 | |
PDI | Predictive Discovery | A. Lavandeira | ↑$190,000 | |
SIG | Sigma Healthcare | D. Di Pilla | ↓$94,663,194 | |
EGN | Engenco | D. Elphinstone | ↑$655,036 | |
NWM | Norwest Minerals | Y. Chee | ↑$901,246 | |
SFX | Sheffield Resources | B. Griffin | ↑$49,907 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,238 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,238 | |
RMX | Red Mountain Mining | L. Liu | ↑$1,800 | |
CUP | Count | R. Kellerman | ↑$37,837 | |
DRR | Deterra Royalties | A. Morrison | ↑$10,152 | |
ALM | Alma Metals | J. Dean | ↑$23,691 | |
DCC | Digitalx | I. Guoga | ↑$228,989 | |
NFN | Nufarm Finance | F. Tripodi | ↑$15,675 | |
NUF | Nufarm | F. Tripodi | ↑$15,675 | |
EMN | Euro Manganese Inc. | R. Anthon | ↑$50,000 | |
EMN | Euro Manganese Inc. | T. Stepien | ↑$11,268 | |
EMN | Euro Manganese Inc. | L. Wouters | ↑$11,268 | |
EMN | Euro Manganese Inc. | J. Webster | ↑$11,268 | |
EMN | Euro Manganese Inc. | D. Dreisinger | ↑$8,451 | |
GRV | Greenvale Energy | N. Biddle | ↑$40,778 | |
ARB | ARB Corporation | S. Faber | ↑$30,893 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,283 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,283 | |
TEK | Thorney Technologies | A. Waislitz | ↑$34,421 | |
WOR | Worley | J. Geagea | ↑$26,020 | |
BRN | Brainchip Holdings | P. Turcinov | ↓$37,696 | |
CUP | Count | H. Humphrey | ↑$16,000 | |
NFN | Nufarm Finance | D. Jones | ↑$201,792 | |
NUF | Nufarm | D. Jones | ↑$201,792 | |
BVS | Bravura Solutions | D. Leonard | ↑$56,261 | |
VNL | Vinyl Group | R. Gaunt | ↓$231,456 | |
CCP | Credit Corp Group | S. Brennan | ↑$49,997 | |
HLO | Helloworld Travel | A. Burnes | ↑$74,460 | |
FSI | Flagship Investments | A. Obree | ↑$8,646 | |
FSI | Flagship Investments | E. Pohl | ↑$8,646 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$13,183 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$13,183 | |
AMO | Ambertech | S. Carlini | ↑$63,512 | |
AVG | Australian Vintage | J. Williamson | ↑$310,323 | |
MPK | Many Peaks Minerals | F. Harper | ↑$1,000,000 | |
MPK | Many Peaks Minerals | T. Schwertfeger | ↑$31,999 | |
MPK | Many Peaks Minerals | B. Phillips | ↑$21,000 |
Please wait, loading more data...