Director trades
A list of ASX company directors trades to see who is buying and selling shares. The date is the day the transaction took place.
Date | Code | Company | Director | Value |
---|---|---|---|---|
TEK | Thorney Technologies | A. Waislitz | ↑$92,063 | |
WHK | Whitehawk | G. Porcelli | ↑$250,000 | |
ODA | Orcoda | G. Jamieson | ↑$1,304 | |
BOL | Boom Logistics | D. Banks | ↑$26,829 | |
5GN | 5G Networks | H. Robertson | ↑$40,768 | |
NC1 | Nico Resources | J. Shellabear | ↑$21,671 | |
MFF | MFF Capital Investments | C. Mackay | ↑$891,110 | |
SHA | Shape Australia Corporation | R. Lloyd | ↑$29,700 | |
FRI | Finbar Group | M. Chan | ↑$69,973 | |
FRI | Finbar Group | R. Chan | ↑$69,973 | |
FRI | Finbar Group | J. Chan | ↑$69,973 | |
1MC | Morella Corporation | A. Buckler | ↑$12,899 | |
MI6 | Minerals 260 | S. Apostolou | ↑$120,000 | |
MI6 | Minerals 260 | L. McFadyen | ↑$120,000 | |
MI6 | Minerals 260 | T. Goyder | ↑$12,000,000 | |
MI6 | Minerals 260 | D. Richards | ↑$165,000 | |
MI6 | Minerals 260 | E. Scotney | ↑$240,000 | |
JLG | Johns Lyng Group | N. Carnell | ↑$850,000 | |
EAX | Energy Action | B. Macfarlane | ↑$1,688 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$205,490 | |
AI1 | Adisyn | K. Crofton | ↑$68,835 | |
AMA | AMA Group | R. Roberts | ↑$50,022 | |
COG | COG Financial Services | S. White | ↓$172,416 | |
ANO | Advance Zinctek | L. Mizikovsky | ↑$137 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$9,560 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$9,560 | |
KGD | Kula Gold | M. Stowell | ↑$13,059 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$174,455 | |
FRS | Forrestania Resources | J. Hannaford | ↑$17,730 | |
LOT | Lotus Resources | G. Bittar | ↑$39,675 | |
ARF | Arena Reit. | H. Thornton | ↑$38,448 | |
E79 | E79 Gold Mines | P. Ironside | ↑$30,400 | |
E79 | E79 Gold Mines | C. Cairns | ↑$20,800 | |
E79 | E79 Gold Mines | D. Lord | ↑$10,240 | |
AEL | Amplitude Energy | T. Bednall | ↑$40,950 | |
VML | Vital Metals | M. Brook | ↑$5,000 | |
PPG | Pro-Pac Packaging | M. Blackburn | ↑$45,422 | |
LSF | L1 Long Short Fund | R. Lamm | ↑$125,235 | |
LSF | L1 Long Short Fund | M. Landau | ↑$125,235 | |
GQG | GQG Partners Inc. | R. Jain | ↑$146,416 | |
GLL | Galilee Energy | R. Shorrocks | ↑$14,254 | |
PWH | PWR Holdings | K. Osley | ↑$68,100 | |
PPG | Pro-Pac Packaging | J. Cerini | ↑$45,422 | |
NOR | Norwood Systems | P. Ostergaard | ↑$2,290 | |
ANO | Advance Zinctek | L. Mizikovsky | ↑$251 | |
CR3 | Core Energy Minerals | D. Vilensky | ↑$20,000 | |
CR3 | Core Energy Minerals | C. Gale | ↑$150,000 | |
CR3 | Core Energy Minerals | A. Greenaway | ↑$25,000 | |
CR3 | Core Energy Minerals | C. Weiner | ↑$25,000 | |
EGL | The Environmental Group | M. Constable | ↑$30,130 |
Please wait, loading more data...